山东兴鲁承宏新材科技有限公司2025年危险废物处理贮存台账
发布时间:
2026-01-12 16:22
危险废物名称 | 危废代码 | 24年剩余量(t) | 25年产生量(t) | 25年处理量(t) | 25年剩余量(t) |
蒸馏残渣 | HW11 900-013-11 | 44.8937 | 927.2579 | 923.29 | 48.8616 |
蒸馏残渣(固体) | HW11 900-013-11 | 0.875 | 22.2515 | 18.6995 | 4.427 |
蒸馏废物 | HW11 900-013-11 | 0.485 | 1806.315 | 1806.8 | 0 |
废包装物 | HW49 900-041-49 | 0.1265 | 1.326 | 1.022 | 0.4305 |
废活性炭 | HW49 900-039-49 | 0 | 0.0965 | 0.069 | 0.0275 |
废矿物油及矿物油桶 | HW08 900-214-08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 |
废化验室废液及废包装 | HW49 900-047-49 | 0.025 | 1.075 | 0.754 | 0.346 |
设备清洗水 | HW35 900-352-35 | 16.256 | 71.6195 | 87.8755(自行利用) | 0 |
相关新闻